ПВХ панели ТМ Decomax пакуются в специальную упаковку. Каждая упаковка содержит вкладыш с детальной инструкцией монтажа, контактами и видами декоров.
Ниже приведена наглядная таблица, которая показывает количество отделочного материала определенной серии в упаковке, размеры пластиковых панелей и общий вес упаковки.
Наименование / Величина | Длина, м | Вес, кг | Квадратура 1 шт, кв.м. | Кол-во в упаковке, шт |
Decomax COLOR | 2,7 | 2,2 | 0,675 | 10 |
3 | 2,2 | 0,75 | 10 | |
3 | 2,3 | 1,05 | 6 | |
6 | 2,2 | 1,5 | 10 | |
6 | 2,3 | 2,1 | 6 | |
Decomax LaMin | 2,7 | 2,4 | 0,675 | 10 |
Decomax Folie | 3 | 2,2 | 0,75 | 10 |
6 | 2,2 | 1,5 | 10 | |
Окрашенные в массе | 2,7 | 1,6 | 0,27 | 10 |
6 | 1,6 | 0,6 | 10 | |
Laminat |
2,7 | 1,8 | 0,675 | 14 |
6 | 1,2 | 0,6 | 24 |